Microsoft y Apple, poseedores de dos de las plataformas móviles más utilizadas y con más futuro en el mercado han lanzado sus apuestas para el otoño y preparamos un cuadro comparativo de ambas.

| Windows Phone VS iOS 6 | ||
|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS | Windows Phone 8 |
| Soporte para procesadores multinúcleos | Sí | Sí |
| Interfaz personalizable por el usuario | No | Sí |
| Número de aplicaciones disponibles | 650.000 apps y contando | 100,000 apps y contando |
| Soporte para NFC | No | Sí |
| Pagos móviles | Sí, a través de Passbook. | Sí, cuenta con una característica llamada “Mobile Wallet”. |
| Mapas | Impulsados por Tom Tom y OpenStreetMap. | Impulsados por Nokia Maps y Navteq. |
| Asistente por voz | Sí, a través de Siri. | Sí, a través de Audible. |
| Disponibilidad | Otoño | Otoño |
| Actualizaciones | iPhone 4S,iPod Touch a partir de la cuarta generación, iPad 2 y nueva generación. | Ningún dispositivo actual soportará Windows Phone 8, se necesitará adquirir nuevo hardware. |
| Soporte para empresas | Sí, pero sin ningún tipo de seguridad. | Sí, con la posibilidad de encriptar datos. |
| Soporte para almacenamiento externo | No | Sí, a través de tarjetas MicroSD |
Estamos llegando aun punto donde es todo acerca del software y la experiencia de usuario. Ambas plataformas siguen tendencias como la navegación asistida, la interacción por voz con el smartphone y el soporte para pagos móviles. Ahora sólo nos queda esperar a que el otro grande, Google, revele el futuro de su sistema operativo móvil, Android.