Se une un competidor más en el mercado de las tablets: la Nexus 7, presentada el día de hoy durante el I/O. Esta tableta se colocará como un seguro éxito en ventas debido a su precio, de algún modo compite más directamente con el Kindle, gracias a una buena oferta de contenido: es el multimedia, juegos y revistas.
Aquí tienes una tabla con las especificaciones de las mejores tablets disponibles o que próximamente llegarán al mercado:
| Guerra de tablets | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivo | iPad 3 | Microsoft Surface | Microsoft Surface Pro | Asus Transformer Prime | Nexus 7 |
| Precio | Desde 7,599 | Aún no se anuncia el precio | Aún no se anuncia el precio | $8,500 sin teclado y 10,499 con teclado. | $199 dólares versión 8GB y $249 dólares versión 16 GB |
| CPU (Procesador) | Apple A5X dual-core 1GHz | Nvidia Tegra 3 quad-core 1.3GHz | Intel Core i5 | Nvidia Tegra 3 quad-core 1.3GHz | Nvidia Tegra 3 quad-core 1.3GHz |
| Sistema Operativo | iOS 5 | Windows 8 RT | Windows 8 | Android 4.0 | Android 4.1 |
| Resolución de pantalla | 9.7 pulgadas y Retina Display 2048×1536 pixeles | 10.6 pulgadas ClearType HD Display, aún no se especifica la resolución en pantalla | 10.6 pulgadas ClearType HD Display, aún no se especifica la resolución en pantalla | 10.1 pulgadas y 1280×800 pixeles | 7 pulgadas y 1280×800 pixeles |
| Tamaño | 9.5 x 7.31 x 0.37 | Sólo se ha especificado el grosor que es de 9.3 mm | Sólo se ha especificado el grosor que es de13.5 mm | 263 × 180.8 × 8.3mm | 7.82 x 4.72 x .41 pulgadas |
| Almacenamiento | 16GB, 32GB y 64GB | 32GB y 64GB | 64 y 128 GB | 32GB y 64GB | 8GB y 16GB |
| Puertos | Puerto estándar de Apple de10 pines | microSD, USB 2.0 y Micro HD Video | microSDXC, USB 3.0 y Mini DisplayPort Video | micro HDMI, lector de tarjetas Micro SD y conector de 40 pines para carga | Micro USB con salida de video |
| Conectividad | Wi-Fi, 4G y Bluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi,Bluetooth y NFC |
| Duración de la batería | Batería 42.5 W-h, 10 horas de uso con Wi-Fi y 9 horas con uso de redes móviles (4G). | Batería 31.5 W-h, sin datos sobre vida útil. | Batería 42 W-h, sin datos sobre vida útil. | 25Wh Li-polymer Batería con 12 horas de uso aproximado. | 4325 mAh con 8 horas de uso aproximado. |
| Disponibilidad en México | Sí | Aún no se anuncia la disponibilidad | Aún no se anuncia la disponibilidad | Sí | Aún no se anuncia la disponibilidad |
