El mercado de las tablets cada día se pone mejor. Ayer conocimos dos nuevas opciones por parte de Microsoft: las tablets Surface. Recolectamos información sobre las tablets más atractivas actualmente en el mercado, para comparar las especificaciones técnicas del nuevo iPad, la Asus transformer Prime y la Surface.

| Guerra de tablets iPad VS Microsoft Surface Vs Asus Transformer Prime | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dispositivo | iPad 3 | Microsoft Surface | Microsoft Surface Pro | Asus Transformer Prime |
| Precio | Desde 7,599 | Aún no se anuncia el precio | Aún no se anuncia el precio | $8,500 sin teclado y 10,499 con teclado. |
| CPU (Procesador) | Apple A5X dual-core 1GHz | Nvidia Tegra 3 quad-core 1.3GHz | Intel Core i5 | Nvidia Tegra 3 quad-core 1.3GHz |
| Sistema Operativo | iOS 5 | Windows 8 RT | Windows 8 | Android 4.0 |
| Resolución de pantalla | 9.7 pulgadas y Retina Display 2048×1536 pixeles | 10.6 pulgadas ClearType HD Display, aún no se especifica la resolución en pantalla | 10.6 pulgadas ClearType HD Display, aún no se especifica la resolución en pantalla | 10.1 pulgadas y 1280×800 pixeles |
| Tamaño | 9.5 x 7.31 x 0.37 | Solo se ha especificado el grosor que es de 9.3 mm | Solo se ha especificado el grosor que es de13.5 mm | 263 × 180.8 × 8.3mm |
| Almacenamiento | 16GB, 32GB y 64GB | 32GB y 64GB | 64 y 128 GB | 32GB y 64GB |
| Puertos | Puerto estándar de Apple de10 pines | microSD, USB 2.0 y Micro HD Video | microSDXC, USB 3.0 y Mini DisplayPort Video | micro HDMI, lector de tarjetas Micro SD y conector de 40 pines para carga |
| Conectividad | Wi-Fi, 4G y Bluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi y Bluetooth |
| Duración de la batería | Batería 42.5 W-h, 10 horas de uso con Wi-Fi y 9 horas con uso de redes móviles (4G). | batería 31.5 W-h, sin datos sobre vida útil. | Batería 42 W-h, sin datos sobre vida útil. | 25Wh Li-polymer Batería con 12 horas de uso aproximado. |
| Disponibilidad en México | Sí | Aún no se anuncia la disponibilidad | Aún no se anuncia la disponibilidad | Sí |
Algo que identificamos de las nuevas tablets de Microsoft es que aún no tenemos los detalles completos de su desempeño; sin embargo han causado muy buenas impresiones y se espera que logren competir fuertemente con la reina de las tablets: el iPad y con la Tablet Nexus de Google que posiblemente veremos en el próximo I/O.